BARU! Koenig & Bauer – Continuous-Inkjet-Systems – alphaJET5
Pengkodean Continuous Inkjet (CIJ) sangat ideal ketika kecepatan dan keterbacaan karakter penting untuk menerapkan tanggal variabel secara langsung di jalur produksi.
Selain hasil pencetakan yang presisi, sistem alphaJET menawarkan tingkat keandalan yang sangat tinggi dalam produksi sehari-hari. Untuk memenuhi persyaratan pengkodean individual Anda, portofolio Koenig & Bauer Coding menawarkan model yang sesuai untuk semua aplikasi.
Dapatkan performa terbaik dan dapatkan sekitar +20% produktivitas.
Sistem pengkodean dibangun sesuai dengan keadaan terkini dengan waktu aktif >99%.
Capai konsumsi terendah di pasar, biaya operasi minimum dan benar-benar dapat dihitung > 27% penghematan biaya tindak lanjut.
Spesifikasi Teknis
alphaJET5 HS | alphaJET5 SP | alphaJET5 X | |
Performa (BH) | |||
Kecepatan jalur maks (m/mnt) | 1300 | 1300 | 800 |
Kecepatan garis pada lebar karakter 2.5mm (m/mnt) | 600 | 695 | 400 |
Garis maks | 4 | 5 | 5 |
Kepala cetak | |||
Ukuran nosel (µm) | 50 | 42 | 62 |
Aliran tinta aktif | V | V | V |
Teknologi smart start | V | V | V |
Penutupan nosel | V | V | V |
Panjang selang suplai (m) | 4 | 4 | 4 / 6 |
Tinta | |||
Standar | V | V | V |
Kontras tinggi | V | V | VV |
Spesial | V | V | VV |
Operasi | |||
Ukuran layar sentuh (inci) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
Antarmuka kamera | V | V | V |
kode-M | V | V | V |
Kelola layanan | V | V | V |
Perangkat lunak khusus | V | V | V |
Keamanan | |||
Kelas perlindungan | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Fungsi pendinginan | V | V | V |
RE-SOLVE Ultra | V | V | V |
Dimensi (T x L x L; mm) | |||
Housing | 592 x 320 x 320, 23 kg | 592 x 320 x 320, 23 kg | 620 x 321 x 320, 23 kg |
Kepala cetak | 190 x 40 x 40, 2 kg | 190 x 40 x 40, 2 kg | 190 x 40 x 40, 2 kg |
Model Yang Tersedia
Fitur Utama
Brand